엠게임
아이디로 로그인 하세요.
  • 공적

  • 초보군단
    20
    117,549,924
  • 창세기
    20
    54,545,678
  • 낭만
    20
    46,147,699
  • 순위 닉네임 레벨 국가 군단점수
    1 초보군단 20 117,549,924
    2 창세기 20 54,545,678
    3 낭만 20 46,147,699
    4 자유 15 11,971,105
    5 풍림 9 5,591,015
    6 boss 11 3,684,503
    7 dla 6 1,761,504
    8 9 1,741,491
    9 NPC 1 1,000,500
    10 가루라 1 500,500
  • 순위 닉네임 레벨 국가 군단점수
    11 XXX 5 491,502
    12 서촉국 5 369,200
    13 동오국 6 345,500
    14 Q 5 255,112
    15 풍경 3 186,386
    16 군주 1 174,003
    17 서리한 1 121,000
    18 군쥬11 1 105,603
    19 군주333 1 101,000
    20 북위국 3 87,001

< 이전 1 2 다음 >