엠게임
아이디로 로그인 하세요.
  • 공적

  • 한우리
    15
    23,046,936
  • 아침
    17
    22,511,924
  • 오나라
    16
    22,200,843
  • 순위 닉네임 레벨 국가 군단점수
    1 한우리 15 23,046,936
    2 아침 17 22,511,924
    3 오나라 16 22,200,843
    4 NPC 1 3,002,000
    5 9 2,074,540
    6 8 1,260,006
    7 7 1,033,642
    8 오오 3 98,510
    9 ccc 1 63,023
    10 위오 1 51,005
  • 순위 닉네임 레벨 국가 군단점수
    11 2 21,000
    12 촉산 2 12,000
    13 설희 1 9,501
    14 무리 1 1,400

< 이전 1 다음 >